Headband
Features and Benefits:
+ Plastic headband ear cups for extended comfort.
+ Stainless steel wire for easy personalized fit adjustment.
+ Professional earmuffs for durability and reliability.
+ Available n high visibility colors.
+ Customized water transfer printing pattern on muff cups are optional.
EN 352-1:2020 SNR 26dB
ANSI Noise Reduction Rate NRR 20dB
AS/NZS 1270:2002
SLC(80) 26.1dB CLASS 5
| Frequency [ Hz ] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Sound attenuation Mf [ dB ] | 13.2 | 14.7 | 22.1 | 30.7 | 35.8 | 41.9 | 41.0 |
| Standard deviation Sf [ dB ] | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 2.9 |
| APV Mf Sf [ dB ] | 10.4 | 12.0 | 19.3 | 28.4 | 33.1 | 38.5 | 38.1 |
| SNR = 26dB | H = 33dB | M = 23dB | L = 15dB |
| SNRm = 27.6dB | Hm = 35.3dB | Mm = 24.7dB |
Lm = 17.6dB
|
| SNRs 2.1dB | Hs 1.9dB | Ms = 2.1dB |
Ls = 2.2dB
|
